“Welcome to Why U”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
== 欢迎来到Why U == | == 欢迎来到Why U == | ||
译者注:带家里孩子学习的过程中碰到这组很棒的动画讲座,发现还有官方网站,下载还是免费的。而其它中文资源点有的中文字幕不全,有的没有说明出处,索性自己开始翻译,并在这里放一份中文字幕分享点。(英文字幕来自B站,可能有更好的英文字幕,但我没有科学上你管网……) | |||
Why U动画视频是为K-12和大学水平的数学课程设计的,并作为非正式独立学习的资源。 它的目标不是专注于解决问题,而是深入了解数学规则所基于的概念。 | Why U动画视频是为K-12和大学水平的数学课程设计的,并作为非正式独立学习的资源。 它的目标不是专注于解决问题,而是深入了解数学规则所基于的概念。 | ||
第9行: | 第9行: | ||
Why U的视频是由史蒂夫·戈德曼(Steve Goldman)构思和创作的,由马克·罗德里格斯(Mark Rodriguez)制作动画。 Why U是一个由Goldman慈善基金会资助的501(c)3非营利组织。 | Why U的视频是由史蒂夫·戈德曼(Steve Goldman)构思和创作的,由马克·罗德里格斯(Mark Rodriguez)制作动画。 Why U是一个由Goldman慈善基金会资助的501(c)3非营利组织。 | ||
== 相关链接 == | === 代数预科 === | ||
{{Main|Pre-Algebra}} | |||
这一系列的动画教程奠定了高中和大学代数的基础。===代数=== | |||
{{Main|Algebra}} | |||
这一系列动画教程不仅解释了代数法则是如何工作的,而且解释了为什么代数法则有效。=== 拓扑 === | |||
{{Main|Topology}} | |||
以幽默的眼光看待曲线空间的拓扑结构。从K-12到博士,所有级别的观众都能欣赏到这段视频。===无穷级数=== | |||
{{Main|Infinite Series}} | |||
此动画使复杂的概念 (例如求和符号,无穷小和收敛) 易于理解。== 相关链接 == | |||
* [[Why_u_video_list|Why U视频列表]] | * [[Why_u_video_list|Why U视频列表]] |
2022年4月7日 (四) 09:05的版本
欢迎来到Why U
译者注:带家里孩子学习的过程中碰到这组很棒的动画讲座,发现还有官方网站,下载还是免费的。而其它中文资源点有的中文字幕不全,有的没有说明出处,索性自己开始翻译,并在这里放一份中文字幕分享点。(英文字幕来自B站,可能有更好的英文字幕,但我没有科学上你管网……)
Why U动画视频是为K-12和大学水平的数学课程设计的,并作为非正式独立学习的资源。 它的目标不是专注于解决问题,而是深入了解数学规则所基于的概念。
Why U创作者目前正在进行名为 “代数” 的动画讲座系列。 本系列研究代数以及高等数学所基于的概念。 这些讲座的目的是要比大多数高中和大学水平的代数课程更深入地探讨这些基本概念。
Why U的视频是由史蒂夫·戈德曼(Steve Goldman)构思和创作的,由马克·罗德里格斯(Mark Rodriguez)制作动画。 Why U是一个由Goldman慈善基金会资助的501(c)3非营利组织。
代数预科
- 正文: Pre-Algebra
这一系列的动画教程奠定了高中和大学代数的基础。===代数===
- 正文: Algebra
这一系列动画教程不仅解释了代数法则是如何工作的,而且解释了为什么代数法则有效。=== 拓扑 ===
- 正文: Topology
以幽默的眼光看待曲线空间的拓扑结构。从K-12到博士,所有级别的观众都能欣赏到这段视频。===无穷级数===
- 正文: Infinite Series
此动画使复杂的概念 (例如求和符号,无穷小和收敛) 易于理解。== 相关链接 ==